Laika zona | Austrālijas centrālais laiks |
platība | 7 692 024 km² |
Iedzīvotāji | 21,5 miljons |
Iedzīvotāju blīvums | 2,8 / km² |
|
Pasta Indeksu | 0200, 0221, 0800 (3 330 vairāk) |
Telefona Kodi | 2, 3, 4 (2 vairāk) |
Uzņēmumi Austrālija | 1 502 507 |
Pilsētas | 2 052 |
(3 333) Pasta Indeksu Austrālija
Pasta Indekss | Pilsēta | Administratīvais reģions | Iedzīvotāji | platība |
---|
0200 | Kanbera | Austrālijas galvaspilsētas teritorija | — | — |
0221 | — | Austrālijas galvaspilsētas teritorija | — | — |
0800 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | 4 466 | 2,721 km² |
0801 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | — | — |
0803 | — | Ziemeļu teritorija | — | — |
0804 | Parap | Ziemeļu teritorija | — | — |
0810 | Tiwi | Ziemeļu teritorija | 32 283 | 23,7 km² |
0811 | Casuarina | Ziemeļu teritorija | — | — |
0812 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | 21 581 | 58 km² |
0813 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | — | — |
0814 | Nightcliff | Ziemeļu teritorija | — | — |
0815 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | — | — |
0820 | The Narrows | Ziemeļu teritorija | 21 377 | 38,4 km² |
0821 | Winnellie | Ziemeļu teritorija | — | — |
0822 | — | Ziemeļu teritorija | 27 498 | 150 742 km² |
0828 | Berrimah | Ziemeļu teritorija | 2 061 | 30,4 km² |
0829 | Pinelands | Ziemeļu teritorija | 1 342 | 45 km² |
0830 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | 20 019 | 222,1 km² |
0831 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | — | — |
0832 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | 10 751 | 19,6 km² |
0834 | Virginia | Ziemeļu teritorija | 1 708 | 32,5 km² |
0835 | Virginia | Ziemeļu teritorija | 3 611 | 78,3 km² |
0836 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | 7 567 | 130,3 km² |
0837 | — | Ziemeļu teritorija | 642 | 130,5 km² |
0838 | Dārvina | Ziemeļu teritorija | 764 | 87,1 km² |
0839 | — | Ziemeļu teritorija | 165 | 1,091 km² |
0840 | — | Ziemeļu teritorija | 16 | 311,7 km² |
0841 | — | Ziemeļu teritorija | 776 | 142,8 km² |
0845 | Batchelor | Ziemeļu teritorija | 446 | 116,8 km² |
0846 | Adelaide River | Ziemeļu teritorija | 335 | 146,7 km² |
0847 | Pine Creek | Ziemeļu teritorija | 425 | 402,3 km² |
0850 | Katherine | Ziemeļu teritorija | 8 486 | 552,2 km² |
0851 | Katherine | Ziemeļu teritorija | — | — |
0852 | — | Ziemeļu teritorija | 9 152 | 441 882,3 km² |
0853 | — | Ziemeļu teritorija | 832 | 106,3 km² |
0854 | Borroloola | Ziemeļu teritorija | 938 | 9,9 km² |
0860 | Tennant Creek | Ziemeļu teritorija | 3 416 | 42,3 km² |
0861 | Tennant Creek | Ziemeļu teritorija | — | — |
0862 | — | Ziemeļu teritorija | 966 | 117 981,2 km² |
0870 | Alisspringsa | Ziemeļu teritorija | 21 668 | 73,9 km² |
0871 | Alisspringsa | Ziemeļu teritorija | — | — |
0872 | — | Ziemeļu teritorija | 17 128 | 1 002 280,6 km² |
0873 | — | Ziemeļu teritorija | 2 839 | 180 km² |
0874 | Alisspringsa | Ziemeļu teritorija | 729 | 35 km² |
0875 | — | Ziemeļu teritorija | 3 174 | 45,1 km² |
0880 | Yirrkala | Ziemeļu teritorija | 6 581 | 89,5 km² |
0881 | Nhulunbuy | Ziemeļu teritorija | — | — |
0885 | Alyangula | Ziemeļu teritorija | 1 073 | 2,662 km² |
0886 | Jabiru | Ziemeļu teritorija | 1 261 | 13,4 km² |
0906 | Winnellie | Ziemeļu teritorija | — | — |
1. lapa | Nākošais | |
Apdzīvotākās pilsētas Austrālija