(22 241) Pasta Indeksu Indija
Pasta Indekss | Pilsēta | Administratīvais reģions | Iedzīvotāji | platība |
---|
000000 | Nellikkuppam | Tamilnāda | — | — |
100001 | — | Deli | — | — |
100002 | Ņūdeli | Deli | — | — |
102201 | Ghāziābād | Utarpradēša | — | — |
110001 | Deli | Deli | 78 064 | 14,4 km² |
110002 | Deli | Deli | 248 617 | 11,6 km² |
110003 | Deli | Deli | 106 742 | 13,3 km² |
110004 | Deli | Deli | 5 056 | 1,273 km² |
110005 | Deli | Deli | 242 400 | 6,6 km² |
110006 | Deli | Deli | 203 104 | 7 km² |
110007 | Deli | Deli | 244 432 | 11,1 km² |
110008 | Deli | Deli | 113 406 | 3,857 km² |
110009 | Deli | Deli | 315 931 | 13,2 km² |
110010 | Ņūdeli | Deli | 191 996 | 30,4 km² |
110011 | Deli | Deli | 15 530 | 4,635 km² |
110012 | Ņūdeli | Deli | 42 541 | 12 km² |
110013 | Deli | Deli | 39 032 | 3,995 km² |
110014 | Deli | Deli | 53 857 | 4,092 km² |
110015 | Deli | Deli | 249 754 | 8 km² |
110016 | Deli | Deli | 95 889 | 5,9 km² |
110017 | Deli | Deli | 216 348 | 8 km² |
110018 | Deli | Deli | 352 627 | 11,1 km² |
110019 | Deli | Deli | 206 566 | 8,4 km² |
110020 | Ņūdeli | Deli | 169 979 | 6,5 km² |
110021 | Deli | Deli | 61 381 | 14,2 km² |
110022 | Deli | Deli | 45 318 | 3,756 km² |
110023 | Deli | Deli | 61 732 | 4,981 km² |
110024 | Deli | Deli | 79 602 | 3,754 km² |
110025 | Deli | Deli | 154 901 | 13,1 km² |
110026 | Deli | Deli | 96 335 | 3,56 km² |
110027 | Deli | Deli | 187 358 | 6,1 km² |
110028 | Ņūdeli | Deli | 67 911 | 3,681 km² |
110029 | Deli | Deli | 35 997 | 2,357 km² |
110030 | Deli | Deli | 208 978 | 19,1 km² |
110031 | Deli | Deli | 256 489 | 6,3 km² |
110032 | Deli | Deli | 372 823 | 9,1 km² |
110033 | Deli | Deli | 161 030 | 5,4 km² |
110034 | Deli | Deli | 232 450 | 8,4 km² |
110035 | Deli | Deli | 138 443 | 4,967 km² |
110036 | Deli | Deli | 264 894 | 69,8 km² |
110037 | Gurgaon | Harjāna | 154 700 | 31,4 km² |
110038 | Deli | Deli | 39 296 | 11,5 km² |
110039 | Deli | Deli | 169 075 | 58 km² |
110040 | Deli | Deli | 170 954 | 47,3 km² |
110041 | Deli | Deli | 548 528 | 41,6 km² |
110042 | Deli | Deli | 410 200 | 31,1 km² |
110043 | Deli | Deli | 581 928 | 90,2 km² |
110044 | Farīdābād | Harjāna | 309 294 | 20,8 km² |
110045 | Deli | Deli | 143 367 | 6,7 km² |
110046 | Deli | Deli | 37 357 | 1,877 km² |
1. lapa | Nākošais | |
Administrīvās teritorijas vai štati Indija
Apdzīvotākās pilsētas Indija