Galvenā pilsēta | Deli |
Pasta Indekss 110004 apgabals | 1,273 km² |
Iedzīvotāji | 5 056 |
Vīriešu populācija | 2 785 (55,1%) |
Sievietes | 2 271 (44,9%) |
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 1975 līdz 2015 | -49,4% |
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000 līdz 2015 | -25,4% |
Vidējais vecums | 28,1 gads |
Vīriešu vidējais vecums | 28,1 gads |
Sieviešu vidējais vecums | 28,2 gadi |
Telefona Kodi | 11 |
Apkaimes | N.D. Charge 4, Rajpath Area, Central Secretariat, Rajpath Area, Raisina Hills, Rashtrapati Bhawan, President's Estate, Talkatora Garden, President's Estate |
Vietējais laiks | pirmdiena 07:43 |
Laika zona | Indijas ziemas laiks |
Koordinātas | 28.614400464343916° / 77.19902801675835° |
Saistītas Pasta Indeksu | 110001, 110002, 110003, 110005, 110006, 110007 |
Pasta Indekss 110004 karte
Interaktīvā kartePasta Indekss 110004 Populācija
No 1975 līdz 2015 gadamDati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Iedzīvotāji | 9 988 | 8 504 | 6 781 | 5 056 |
Iedzīvotāju blīvums | 7 845 / km² | 6 680 / km² | 5 326 / km² | 3 971 / km² |
110004 Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000 līdz 2015
25,4% samazinājums no 2000 līdz 2015 gadamAtrašanās vieta | Pārmaiņas kopš 1975 | Pārmaiņas kopš 1990 | Pārmaiņas kopš 2000 |
---|---|---|---|
Pasta Indekss 110004 | -49,4% | -40,5% | -25,4% |
Deli | +95,9% | +47,4% | +27,8% |
Delhi | +133% | +61,6% | +30,3% |
Indija | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Pasta Indekss 110004 Vidējais vecums
Vidējais vecums: 28,1 gadsAtrašanās vieta | Vidējais vecums | Vidējais vecums (sieviete) | Vidējais vecums (vīrietis) |
---|---|---|---|
Pasta Indekss 110004 | 28,1 gads | 28,2 gadi | 28,1 gads |
Deli | 26 gadi | 26,4 gadi | 25,7 gadi |
Delhi | 26,2 gadi | 26,5 gadi | 25,9 gadi |
Indija | 24,9 gadi | 25,4 gadi | 24,5 gadi |
Pasta Indekss 110004 Iedzīvotāju koks
Iedzīvotāji pēc vecuma un dzimumaVecums | Vīrietis | Sieviete | Kopā |
---|---|---|---|
Līdz 5 gadu vecumam | 163 | 144 | 307 |
5-9 | 196 | 173 | 369 |
10-14 | 235 | 204 | 440 |
15-19 | 283 | 222 | 506 |
20-24 | 341 | 252 | 593 |
25-29 | 279 | 222 | 502 |
30-34 | 218 | 178 | 397 |
35-39 | 207 | 186 | 393 |
40-44 | 208 | 190 | 398 |
45-49 | 212 | 167 | 379 |
50-54 | 178 | 130 | 308 |
55-59 | 139 | 76 | 215 |
60-64 | 57 | 41 | 99 |
65-69 | 24 | 26 | 51 |
70-74 | 18 | 23 | 41 |
75-79 | 11 | 16 | 28 |
80-84 | 8 | 12 | 20 |
85 Plus | 9 | 9 | 19 |
Pasta Indekss 110004 Iedzīvotāju blīvums
Iedzīvotāju blīvums: 3 971 / km²Atrašanās vieta | Iedzīvotāji | platība | Iedzīvotāju blīvums |
---|---|---|---|
Pasta Indekss 110004 | 5 056 | 1,273 km² | 3 971 / km² |
Deli | 7,6 miljons | 293,6 km² | 25 941 / km² |
Delhi | 18,5 miljons | 1 504 km² | 12 286 / km² |
Indija | 1,3 miljards | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Apkaimes
Biznesa sadalījums pa rajoniem 110004 Talkatora Garden, President's Estate: 9,3%
Rashtrapati Bhawan, President's Estate: 7%
Rajpath Area, Raisina Hills: 7%
Rajpath Area, Central Secretariat: 7%
N.D. Charge 4: 7%
South Delhi: 4,7%
North Block, Rakab Ganj: 4,7%
Rashtrapati Bhawan, Raisina Hills: 4,7%
Thyagraj Marg Area, Teen Murti Marg Area: 4,7%
Cits: 44,2%
Pasta indekss
Procentuālie apgabalu kodi, ko uzņēmumi izmanto 110004 Telefona Kods 11: 83,9%
Telefona Kods 80: 3,2%
Telefona Kods 7461: 3,2%
Telefona Kods 230: 3,2%
Telefona Kods 7792: 3,2%
Telefona Kods 747: 3,2%
Nozares
Uzņēmējdarbības sadalījums pa nozarēm Profesionālie pakalpojumi: 18,3%
Iepirkšanās: 14,7%
Viesnīcas un ceļojumi: 12%
rūpniecība: 9,9%
Restorāni: 5,8%
Automašīnu joma: 4,7%
Mājsaimniecības Pakalpojumi: 4,7%
Cits: 29,8%
Uzņēmumi Pasta Indekss 110004
Tautas attīstības indekss (HDI)
Statistiskais saliktais dzīves ilguma, izglītības un ienākumu uz vienu iedzīvotāju indekss.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pasta Indekss 110004 CO2 emisijas
Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu iedzīvotāju tonnās gadāAtrašanās vieta | CO2 izmeši | CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju | CO2 izmešu intensitāte |
---|---|---|---|
Pasta Indekss 110004 | 14 066 t | 2,78 t | 11 049 t/km² |
Deli | 21 006 498 t | 2,76 t | 71 544 t/km² |
Delhi | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
Indija | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Pasta Indekss 110004 CO2 emisijas
2013 CO2 emisijas (tonnas/gadā) | 14 066 t |
2013 CO2 emisijas (tonnas/gadā) uz vienu iedzīvotāju | 2,78 t |
2013 CO2 emisiju intensitāte (tonnas/km²/gadā) | 11 049 t/km² |
Dabisko apdraudējumu risks
Relatīvais risks no 10Sausums | Augsta (7) |
Plūdi | Augsta (10) |
Zemestrīce | Vidējs (4) |
* Risks, jo īpaši attiecībā uz plūdiem vai zemes nogruvumiem, var nebūt visai teritorijai.
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskumsDatums | Laiks | Skaļums | Attālums | Dziļums | Atrašanās vieta | Saite |
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.19 | 18:29 | 4 | 81,1 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
09.09.18 | 17:58 | 3,6 | 41,8 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
09.09.18 | 04:07 | 4,6 | 38,3 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
01.07.18 | 03:07 | 4,5 | 59,2 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
01.06.17 | 15:55 | 4,7 | 57,2 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16 | 14:59 | 4,4 | 83,7 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.09.16 | 08:27 | 4,1 | 63,5 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.06.12 | 07:00 | 4,1 | 51,8 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
04.03.12 | 23:41 | 5,1 | 57,9 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
07.09.11 | 10:58 | 4,3 | 12,2 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Atrodiet vēsturiskas zemestrīces notikumus Pasta Indekss 110004 tuvumā
Agrākais datums Jaunākais datums
3.0 un lielāks magnētiskums 4.0 un lielāks magnētiskums 5,0 un lielāks magnētiskums

Par mūsu datiem
Šīs lapas dati tiek aprēķināti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tas tiek nodrošināts bez garantijas, un tajā varētu būt neprecizitātes. Lietojiet uz savu risku. Papildinformāciju skatiet šeit .