Galvenā pilsēta | Ņūdeli |
Pasta Indekss 110012 apgabals | 12 km² |
Iedzīvotāji | 42 541 |
Vīriešu populācija | 23 539 (55,3%) |
Sievietes | 19 002 (44,7%) |
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 1975 līdz 2015 | +209,7% |
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000 līdz 2015 | +47,5% |
Vidējais vecums | 27 gadi |
Vīriešu vidējais vecums | 26,7 gadi |
Sieviešu vidējais vecums | 27,4 gadi |
Telefona Kodi | 11 |
Apkaimes | Block B, Inder Puri, Block EC, Inder Puri, Budh Nagar, Inder Puri, Inder Puri, Pusa, Todapur |
Vietējais laiks | pirmdiena 07:33 |
Laika zona | Indijas ziemas laiks |
Koordinātas | 28.625633400659165° / 77.16078670562486° |
Saistītas Pasta Indeksu | 110010, 110011, 110013, 110014, 110015, 110016 |
Pasta Indekss 110012 karte
Interaktīvā kartePasta Indekss 110012 Populācija
No 1975 līdz 2015 gadamDati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Iedzīvotāji | 13 735 | 21 491 | 28 843 | 42 541 |
Iedzīvotāju blīvums | 1 142 / km² | 1 788 / km² | 2 400 / km² | 3 539 / km² |
110012 Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000 līdz 2015
47,5% pieaugums nor 2000 līdz 2015 gadamAtrašanās vieta | Pārmaiņas kopš 1975 | Pārmaiņas kopš 1990 | Pārmaiņas kopš 2000 |
---|---|---|---|
Pasta Indekss 110012 | +209,7% | +97,9% | +47,5% |
Ņūdeli | +102,8% | +48,5% | +25,2% |
Deli | +133% | +61,6% | +30,3% |
Indija | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Pasta Indekss 110012 Vidējais vecums
Vidējais vecums: 27 gadiAtrašanās vieta | Vidējais vecums | Vidējais vecums (sieviete) | Vidējais vecums (vīrietis) |
---|---|---|---|
Pasta Indekss 110012 | 27 gadi | 27,4 gadi | 26,7 gadi |
Ņūdeli | 26,6 gadi | 26,9 gadi | 26,4 gadi |
Deli | 26,2 gadi | 26,5 gadi | 25,9 gadi |
Indija | 24,9 gadi | 25,4 gadi | 24,5 gadi |
Pasta Indekss 110012 Iedzīvotāju koks
Iedzīvotāji pēc vecuma un dzimumaVecums | Vīrietis | Sieviete | Kopā |
---|---|---|---|
Līdz 5 gadu vecumam | 1 877 | 1 534 | 3 411 |
5-9 | 2 070 | 1 631 | 3 702 |
10-14 | 2 226 | 1 732 | 3 959 |
15-19 | 2 289 | 1 689 | 3 979 |
20-24 | 2 503 | 1 965 | 4 469 |
25-29 | 2 406 | 2 015 | 4 422 |
30-34 | 2 105 | 1 748 | 3 853 |
35-39 | 1 911 | 1 572 | 3 483 |
40-44 | 1 596 | 1 283 | 2 879 |
45-49 | 1 331 | 1 042 | 2 374 |
50-54 | 999 | 787 | 1 786 |
55-59 | 725 | 601 | 1 327 |
60-64 | 611 | 568 | 1 179 |
65-69 | 366 | 327 | 693 |
70-74 | 244 | 229 | 474 |
75-79 | 133 | 126 | 259 |
80-84 | 80 | 85 | 165 |
85 Plus | 67 | 67 | 135 |
Pasta Indekss 110012 Iedzīvotāju blīvums
Iedzīvotāju blīvums: 3 539 / km²Atrašanās vieta | Iedzīvotāji | platība | Iedzīvotāju blīvums |
---|---|---|---|
Pasta Indekss 110012 | 42 541 | 12 km² | 3 539 / km² |
Ņūdeli | 6,2 miljons | 440,3 km² | 14 146 / km² |
Deli | 18,5 miljons | 1 504 km² | 12 286 / km² |
Indija | 1,3 miljards | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Pasta Indekss 110012 Vēsturiskā un prognozētā populācija
Paredzamais iedzīvotāju skaits no 1860 līdz 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Saite] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Apkaimes
Biznesa sadalījums pa rajoniem 110012 Budh Nagar, Inder Puri: 24,5%
Inder Puri: 16,3%
Pusa: 13,6%
Todapur: 5,7%
Cits: 39,9%
Uzņēmumu koncentrācija Pasta Indekss 110012

Nozares
Uzņēmējdarbības sadalījums pa nozarēm Iepirkšanās: 31,5%
Profesionālie pakalpojumi: 11,8%
rūpniecība: 8%
Pārtika: 6,7%
Mājsaimniecības Pakalpojumi: 5,9%
Viesnīcas un ceļojumi: 5,8%
Cits: 30,3%
Uzņēmumi Pasta Indekss 110012
Uzņēmumu sadalījums pēc cenas Pasta Indekss 110012
mērens: 50%
lēts: 25%
ļoti dārgi: 25%
Tautas attīstības indekss (HDI)
Statistiskais saliktais dzīves ilguma, izglītības un ienākumu uz vienu iedzīvotāju indekss.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pasta Indekss 110012 CO2 emisijas
Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu iedzīvotāju tonnās gadāAtrašanās vieta | CO2 izmeši | CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju | CO2 izmešu intensitāte |
---|---|---|---|
Pasta Indekss 110012 | 118 353 t | 2,78 t | 9 848 t/km² |
Ņūdeli | 17 316 936 t | 2,78 t | 39 330 t/km² |
Deli | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
Indija | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Pasta Indekss 110012 CO2 emisijas
2013 CO2 emisijas (tonnas/gadā) | 118 353 t |
2013 CO2 emisijas (tonnas/gadā) uz vienu iedzīvotāju | 2,78 t |
2013 CO2 emisiju intensitāte (tonnas/km²/gadā) | 9 848 t/km² |
Dabisko apdraudējumu risks
Relatīvais risks no 10Sausums | Augsta (7) |
Plūdi | Augsta (10) |
Zemestrīce | Vidējs (4) |
* Risks, jo īpaši attiecībā uz plūdiem vai zemes nogruvumiem, var nebūt visai teritorijai.
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskumsDatums | Laiks | Skaļums | Attālums | Dziļums | Atrašanās vieta | Saite |
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.19 | 18:29 | 4 | 80,5 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
09.09.18 | 17:58 | 3,6 | 38 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
09.09.18 | 04:07 | 4,6 | 34,4 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
01.07.18 | 03:07 | 4,5 | 56,5 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
01.06.17 | 15:55 | 4,7 | 53,6 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16 | 14:59 | 4,4 | 82,6 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.09.16 | 08:27 | 4,1 | 59,6 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.06.12 | 07:00 | 4,1 | 47,9 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
04.03.12 | 23:41 | 5,1 | 54 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
07.09.11 | 10:58 | 4,3 | 11,2 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Atrodiet vēsturiskas zemestrīces notikumus Pasta Indekss 110012 tuvumā
Agrākais datums Jaunākais datums
3.0 un lielāks magnētiskums 4.0 un lielāks magnētiskums 5,0 un lielāks magnētiskums

Pilsētas
Uzņēmumu procentuālais sadalījums pa pilsētām 110012 Ņūdeli: 93,9%
Deli: 5,6%
Cits: 0,5%
Par mūsu datiem
Šīs lapas dati tiek aprēķināti, izmantojot vairākus publiski pieejamus rīkus un resursus. Tas tiek nodrošināts bez garantijas, un tajā varētu būt neprecizitātes. Lietojiet uz savu risku. Papildinformāciju skatiet šeit .