- Pasaule »
- ID »
- Sulawesi Utara
(176) Pasta Indeksu Sulawesi Utara
Laika zona | Laika josla: Makasara (Indonēzija) |
platība | 13 851,6 km² |
Iedzīvotāji | 2,4 miljons (Skatīt vairāk) |
Vīriešu populācija | 1 205 766 (51,1%) |
Sievietes | 1 154 672 (48,9%) |
Vidējais vecums | 29,1 |
Pasta Indeksu | 91364, 91856, 95000 (173 vairāk) |
Telefona Kodi | 21, 4, 43 (2 vairāk) |
Pilsētas | 6 |
Pasta Indeksu | Pilsēta | Pasta indeksu skaits |
---|---|---|
95000 - 95372 | Manado | 55 |
95411 - 95449 | Tomohon | 29 |
95511 - 95556 | Bitung | 30 |
95611 - 95618 | Tondano | 9 |
95711 - 95719 | Kotamobagu | 9 |
(176) Pasta Indeksu Sulawesi Utara
Pasta Indekss | Pilsēta | Administratīvais reģions | Pilsētas iedzīvotāju skaits |
---|---|---|---|
91364 | — | Sulawesi Utara | — |
91856 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95000 | — | Sulawesi Utara | — |
95111 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95112 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95113 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95114 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95115 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95116 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95117 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95118 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95119 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95121 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95122 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95123 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95124 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95125 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95126 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95127 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95128 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95129 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95161 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95162 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95163 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95231 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95232 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95233 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95234 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95235 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95236 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95237 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95238 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95239 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95241 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95242 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95243 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95244 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95245 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95246 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95247 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95248 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95249 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95251 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95252 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95253 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95254 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95255 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95256 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95257 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95258 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95259 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95262 | — | Sulawesi Utara | — |
95351 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95352 | — | Sulawesi Utara | — |
95353 | — | Sulawesi Utara | — |
95354 | — | Sulawesi Utara | — |
95355 | — | Sulawesi Utara | — |
95356 | — | Sulawesi Utara | — |
95361 | — | Sulawesi Utara | — |
95362 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95371 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95372 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95373 | — | Sulawesi Utara | — |
95375 | — | Sulawesi Utara | — |
95376 | — | Sulawesi Utara | — |
95378 | — | Sulawesi Utara | — |
95379 | — | Sulawesi Utara | — |
95411 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95412 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95413 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95414 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95415 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95416 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95417 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95418 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95419 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95424 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95425 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95431 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95434 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95435 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95436 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95437 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95441 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95442 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95443 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95444 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95445 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95446 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95447 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95448 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95449 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95511 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95512 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95513 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95514 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95515 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95516 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95517 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95521 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95522 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95523 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95524 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95525 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95526 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95527 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95528 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95529 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95531 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95532 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95533 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95534 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95535 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95536 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95537 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95538 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95539 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95541 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95545 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95552 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95556 | Bitung | Sulawesi Utara | 137 364 |
95611 | Tondano | Sulawesi Utara | 33 317 |
95612 | Tondano | Sulawesi Utara | 33 317 |
95613 | Tondano | Sulawesi Utara | 33 317 |
95614 | Tondano | Sulawesi Utara | 33 317 |
95615 | Tondano | Sulawesi Utara | 33 317 |
95616 | Manado | Sulawesi Utara | 451 893 |
95617 | Tondano | Sulawesi Utara | 33 317 |
95618 | Tondano | Sulawesi Utara | 33 317 |
95619 | — | Sulawesi Utara | — |
95651 | — | Sulawesi Utara | — |
95661 | — | Sulawesi Utara | — |
95681 | — | Sulawesi Utara | — |
95682 | — | Sulawesi Utara | — |
95683 | Tondano | Sulawesi Utara | 33 317 |
95684 | — | Sulawesi Utara | — |
95691 | Tomohon | Sulawesi Utara | 27 624 |
95692 | Tompaso | Sulawesi Utara | — |
95693 | Tompaso | Sulawesi Utara | — |
95694 | — | Sulawesi Utara | — |
95695 | — | Sulawesi Utara | — |
95697 | — | Sulawesi Utara | — |
95711 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95712 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95713 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95714 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95715 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95716 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95717 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95718 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95719 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | — |
95752 | — | Sulawesi Utara | — |
95753 | — | Sulawesi Utara | — |
95761 | — | Sulawesi Utara | — |
95811 | — | Sulawesi Utara | — |
95812 | — | Sulawesi Utara | — |
95813 | — | Sulawesi Utara | — |
95814 | — | Sulawesi Utara | — |
95815 | — | Sulawesi Utara | — |
95816 | — | Sulawesi Utara | — |
95851 | — | Sulawesi Utara | — |
95858 | — | Sulawesi Utara | — |
95863 | — | Sulawesi Utara | — |
95871 | — | Sulawesi Utara | — |
95872 | — | Sulawesi Utara | — |
95881 | — | Sulawesi Utara | — |
95882 | — | Sulawesi Utara | — |
95883 | — | Sulawesi Utara | — |
95884 | — | Sulawesi Utara | — |
95885 | — | Sulawesi Utara | — |
95952 | — | Sulawesi Utara | — |
95953 | — | Sulawesi Utara | — |
95955 | — | Sulawesi Utara | — |
95956 | — | Sulawesi Utara | — |
95995 | — | Sulawesi Utara | — |
95997 | — | Sulawesi Utara | — |
Sulawesi Utara Demogrāfiskā informācija
Iedzīvotāji | 2,4 miljons |
Iedzīvotāju blīvums | 170,4 / km² |
Vīriešu populācija | 1 205 766 (51,1%) |
Sievietes | 1 154 672 (48,9%) |
Vidējais vecums | 29,1 |
Vīriešu vidējais vecums | 28,7 |
Sieviešu vidējais vecums | 29,5 |
Uzņēmumi Sulawesi Utara | 28 331 |
Iedzīvotāji (1975) | 904 235 |
Iedzīvotāji (2000) | 1 758 698 |
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 1975 līdz 2015 | +161% |
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000 līdz 2015 | +34,2% |