Laika zona | Centrāleiropas laiks |
platība | 30 138 km² |
Iedzīvotāji | 60,3 miljonu |
Iedzīvotāju blīvums | 2 002 / km² |
|
Pasta Indeksu | 00010, 00011, 00012 (4 848 vairāk) |
Telefona Kodi | 10, 11, 121 (238 vairāk) |
Uzņēmumi Itālija | 3 551 604 |
Pilsētas | 2 520 |
(4 851) Pasta Indeksu Itālija
Pasta Indekss | Pilsēta | Administratīvais reģions | Iedzīvotāji | platība |
---|
00010 | Villa Adriana | Lacio | 53 650 | 279,7 km² |
00011 | Tiburtina | Lacio | 8 081 | 1,514 km² |
00012 | Guidonia | Lacio | 82 533 | 79,6 km² |
00013 | Mentana | Lacio | 55 307 | 43,9 km² |
00015 | Monterotondo | Lacio | 40 674 | 40,6 km² |
00016 | — | — | — | — |
00017 | Roma | Lacio | 2 318 | 17,1 km² |
00018 | Cretone | Lacio | 12 649 | 75,2 km² |
00019 | Villa Adriana | Lacio | 35 287 | 63,5 km² |
00020 | Rocca Canterano | Lacio | 14 145 | 379,2 km² |
00021 | Affile | Lacio | 1 499 | 15,1 km² |
00022 | Anticoli Corrado | Lacio | 942 | 16,1 km² |
00023 | Arsoli | Lacio | 1 662 | 12,1 km² |
00024 | Bivio San Polo | Lacio | 7 979 | 40,9 km² |
00025 | Gerano | Lacio | 1 229 | 10,1 km² |
00026 | Roma | Lacio | 1 022 | 17,7 km² |
00027 | Roviano | Lacio | 1 385 | 8,5 km² |
00028 | Subiaco | Lacio | 8 969 | 63,4 km² |
00029 | Roccagiovine | Lacio | 3 755 | 24 km² |
00030 | Montelanico | Lacio | 47 925 | 244,9 km² |
00031 | Colubro | Lacio | 14 422 | 51,4 km² |
00032 | Carpineto Romano | Lacio | 4 487 | 84,5 km² |
00033 | — | — | 10 688 | 17,8 km² |
00034 | Colleferro | Lacio | 21 396 | 26,9 km² |
00035 | Olevano Romano | Lacio | 6 827 | 26,2 km² |
00036 | — | — | 21 676 | 46,9 km² |
00037 | Segni | Lacio | 9 385 | 60,8 km² |
00038 | Valmontone | Lacio | 15 932 | 41 km² |
00039 | — | — | 18 477 | 27,5 km² |
00040 | Roma | Lacio | 88 520 | 119,4 km² |
00041 | Cecchina | Lacio | 39 550 | 23,6 km² |
00042 | Anzio | Lacio | 54 313 | 43,9 km² |
00043 | Ciampino | Lacio | 35 505 | 12,9 km² |
00044 | Roma | Lacio | 22 604 | 22,9 km² |
00045 | Roma | Lacio | 23 254 | 18,5 km² |
00046 | Roma | Lacio | 19 582 | 18,2 km² |
00047 | — | — | 20 312 | 17,8 km² |
00048 | Nettuno | Lacio | 48 882 | 73,2 km² |
00049 | — | — | 53 400 | 117,8 km² |
00050 | Roma | Lacio | — | — |
00051 | — | — | 4 105 | 92,5 km² |
00052 | Marina di Cerveteri | Lacio | 38 519 | 134,3 km² |
00053 | Aurelia | Lacio | 50 719 | 74,7 km² |
00054 | Maccarese | Lacio | 73 461 | 211,2 km² |
00055 | Marina San Nicola | Lacio | 39 465 | 26 km² |
00057 | Maccarese | Lacio | — | — |
00058 | Santa Marinella | Lacio | 17 611 | 48,8 km² |
00059 | Tolfa | Lacio | 5 149 | 167,6 km² |
00060 | Ponzano Romano | Lacio | 68 809 | 343,5 km² |
00061 | Vigna di Valle | Lacio | 20 022 | 55,1 km² |
1. lapa | Nākošais | |
Administrīvās teritorijas vai štati Itālija
Apdzīvotākās pilsētas Itālija