Pasta Indekss 9756 - Clervaux, Dīkirhes distrikts
Dīkirhes distrikts | Luksemburga
| Galvenā pilsēta | Clervaux |
| Iedzīvotāji | 1,103 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinātas | 50.0928° / 6.0729° |
| Saistīti Pasta Indeksu | 9745, 9746, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9757, 9758, 9759 |
Pasta Indekss 9756 - Clervaux, Dīkirhes distrikts karte
Interaktīvā karte
Clervaux iedzīvotāju blīvums
Iedzīvotāju blīvums: 834 / km²
| Atrašanās vieta | Iedzīvotāji | platība | Blīvums |
|---|---|---|---|
| Clervaux | 784 | 0,94 km² | 834 / km² |
| Dīkirhes distrikts | 93 310 | 1147 km² | 81,4 / km² |
| Luksemburga | 568 597 | 2599,8 km² | 219 / km² |
Avoti: JRC (European Commission's Joint Research Centre) darbs GHS built-up grid
Clervaux CO2 emisijas
Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu iedzīvotāju tonnās gadā
| Atrašanās vieta | CO2 izmeši | CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju | CO2 izmešu intensitāte |
|---|---|---|---|
| Clervaux | 25,560 tn | 32.6 tn | 27,191.1 tons/km² |
| Dīkirhes distrikts | 2,885,686 tn | 30.93 tn | 2,515.9 tons/km² |
| Luksemburga | 17,905,018 tn | 31.49 tn | 6,887.1 tons/km² |
Avoti: [Saite] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Clervaux CO2 emisijas
| 2013. gada CO2 emisijas (tonnas gadā) | 25,560 tn |
| 2013. gada CO2 emisijas (tonnas gadā) uz vienu iedzīvotāju | 32.6 tn |
| 2013. gada CO2 emisiju intensitāte (tonnas/km²/gadā) | 27,191.1 tons/km² |
Nesenās tuvumā esošās zemestrīces
3.0 un lielāks magnētiskums
| Datums▼ | Laiks↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dziļums↕ | Atrašanās vieta↕ | Saite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/10 | 4:16 AM | 3.4 | 94.9 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/23/08 | 7:30 AM | 4.5 | 98.3 km | 2,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/18/08 | 5:28 AM | 3.2 | 98 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/13/08 | 5:56 AM | 3.3 | 93.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/9/08 | 12:47 PM | 3.5 | 96.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/3/08 | 4:44 PM | 3.4 | 97.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/25/08 | 9:44 PM | 3.9 | 97.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/25/08 | 8:19 PM | 3.8 | 94.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/16/08 | 2:42 AM | 3.5 | 93.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/10/08 | 3:17 AM | 3.5 | 97.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Rāda 1-10 no 145
…