Laika zona | Austrumeiropas laiks |
platība | 33 824 km² |
Iedzīvotāji | 5,2 miljons |
Iedzīvotāju blīvums | 155,0 / km² |
|
Pasta Indeksu | 00980, 20100, 40320 (3 770 vairāk) |
Telefona Kodi | 13, 14, 15 (14 vairāk) |
Uzņēmumi Somija | 708 050 |
Pilsētas | 585 |
(3 773) Pasta Indeksu Somija
Pasta Indekss | Pilsēta | Administratīvais reģions | Iedzīvotāji | platība |
---|
00980 | Vallila | Uusimaa | 29 615 | 9,3 km² |
20100 | Turku | Varsinais-Suomi | 28 950 | 13,1 km² |
40320 | Jiveskile | Keski-Suomi | 25 019 | 15,3 km² |
01530 | Vantā | Uusimaa | 23 709 | 17,2 km² |
00700 | Helsinki | Uusimaa | 23 533 | 6,2 km² |
26100 | Rauma | Satakunta | 21 697 | 26,9 km² |
33720 | Tampere | Pirkanmaa | 20 947 | 11,7 km² |
33900 | Tampere | Pirkanmaa | 20 591 | 8 km² |
80100 | Joensū | Pohjois-Karjala | 20 105 | 9,9 km² |
00940 | Vallila | Uusimaa | 19 965 | 5,8 km² |
20360 | Turku | Varsinais-Suomi | 19 774 | 13,4 km² |
33100 | Tampere | Pirkanmaa | 19 617 | 4,216 km² |
02100 | Espo | Uusimaa | 19 494 | 36,9 km² |
01510 | Veromies | Uusimaa | 19 412 | 7,8 km² |
55100 | Imatra | Etelä-Karjala | 19 191 | 101,5 km² |
01300 | Tikkurila | Uusimaa | 17 769 | 6 km² |
65100 | Vāsa (pilsēta) | Pohjanmaa | 17 622 | 6 km² |
20200 | Turku | Varsinais-Suomi | 16 757 | 2,667 km² |
00100 | Vallila | Uusimaa | 16 607 | 3,321 km² |
90620 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 16 521 | 15,7 km² |
03100 | Vihti | Uusimaa | 16 514 | 78,2 km² |
40100 | Jiveskile | Keski-Suomi | 16 075 | 3,67 km² |
21200 | Raisio | Varsinais-Suomi | 15 883 | 22,8 km² |
24100 | Salo (Somija) | Varsinais-Suomi | 15 586 | 19 km² |
20780 | Katariina | Varsinais-Suomi | 15 266 | 16,4 km² |
33470 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 15 148 | 23,1 km² |
28100 | Pori | Satakunta | 15 137 | 36,5 km² |
15700 | Lahti | Päijänne-Tavastland | 14 970 | 50,3 km² |
04300 | Hyrylä | Uusimaa | 14 851 | 32,6 km² |
00240 | Vallila | Uusimaa | 14 376 | 2,353 km² |
06850 | Porvoo | Uusimaa | 14 240 | 13,9 km² |
60100 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 14 154 | 10,1 km² |
02230 | Matinkylä | Uusimaa | 14 019 | 4,406 km² |
05800 | Hivinkē | Uusimaa | 13 944 | 50 km² |
68600 | Jakobstad | Pohjanmaa | 13 838 | 48,4 km² |
21100 | — | — | 13 652 | 52,9 km² |
21600 | Pargas | Varsinais-Suomi | 13 640 | 174,9 km² |
37600 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 13 605 | 142,3 km² |
71800 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 13 560 | 252,5 km² |
84100 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 13 453 | 252,4 km² |
20240 | Turku | Varsinais-Suomi | 13 392 | 7,2 km² |
21420 | — | — | 13 226 | 64,9 km² |
01900 | Nurmijärvi | Uusimaa | 13 112 | 79,3 km² |
00390 | Vallila | Uusimaa | 12 914 | 3,297 km² |
02200 | Espo | Uusimaa | 12 886 | 4,366 km² |
33710 | Tampere | Pirkanmaa | 12 833 | 11,5 km² |
87100 | Kajaani | Kainuu | 12 790 | 11,2 km² |
96100 | Rovaniemi | Lapzeme | 12 782 | 50,6 km² |
33960 | Pirkkala | Pirkanmaa | 12 770 | 37,5 km² |
00740 | Vallila | Uusimaa | 12 658 | 3,5 km² |
1. lapa | Nākošais | |
Administrīvās teritorijas vai štati Somija
Apdzīvotākās pilsētas Somija