Laika zona | Austrumeiropas laiks |
platība | 21 584,4 km² |
Iedzīvotāji | 165 287 (Skatīt vairāk) |
|
Vīriešu populācija | 82 184 (49,7%) |
Sievietes | 83 103 (50,3%) |
Vidējais vecums | 46,6 |
Pasta Indeksu | 58350, 59800, 59801 (109 vairāk) |
Telefona Kods | 13 |
Pilsētas | 22 |
(112) Pasta Indeksu Pohjois-Karjala
Pasta Indekss | Pilsēta | Administratīvais reģions | Iedzīvotāji | platība |
---|
58350 | Kitee | Pohjois-Karjala | 494 | 122 km² |
59800 | Kesälahti | Pohjois-Karjala | 1 219 | 335,8 km² |
59801 | Kesälahti | Pohjois-Karjala | — | — |
59810 | Kitee | Pohjois-Karjala | 169 | 33,3 km² |
75500 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 4 093 | 808,5 km² |
75501 | Nurmes | Pohjois-Karjala | — | — |
75530 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 3 336 | 107,2 km² |
75531 | Nurmes | Pohjois-Karjala | — | — |
75650 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 182 | 129,3 km² |
75700 | Valtimo | Pohjois-Karjala | 2 264 | 300,9 km² |
75701 | Valtimo | Pohjois-Karjala | — | — |
75840 | Valtimo | Pohjois-Karjala | — | 51,6 km² |
75890 | Nurmes | Pohjois-Karjala | — | 103,2 km² |
75930 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 78 | 307,9 km² |
75940 | Nurmes | Pohjois-Karjala | — | 5,8 km² |
75970 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 47 | 21 km² |
75990 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 324 | 96,6 km² |
80100 | Joensū | Pohjois-Karjala | 20 105 | 9,9 km² |
80101 | Juuka | Pohjois-Karjala | — | — |
80110 | Joensū | Pohjois-Karjala | 3 538 | 5,4 km² |
80130 | Joensū | Pohjois-Karjala | 5 817 | 12,6 km² |
80140 | Joensū | Pohjois-Karjala | 6 482 | 24,8 km² |
80141 | Joensū | Pohjois-Karjala | — | — |
80160 | Joensū | Pohjois-Karjala | 4 718 | 6,4 km² |
80161 | Joensū | Pohjois-Karjala | — | — |
80170 | Joensū | Pohjois-Karjala | 2 221 | 5,3 km² |
80200 | Joensū | Pohjois-Karjala | 3 495 | 1,996 km² |
80201 | Joensū | Pohjois-Karjala | — | — |
80210 | Joensū | Pohjois-Karjala | 250 | 61 477 m² |
80220 | Joensū | Pohjois-Karjala | 3 910 | 17,2 km² |
80230 | Joensū | Pohjois-Karjala | 3 542 | 19,1 km² |
80260 | Joensū | Pohjois-Karjala | 3 613 | 14 km² |
80330 | Joensū | Pohjois-Karjala | 1 376 | 38,4 km² |
80511 | Joensū | Pohjois-Karjala | — | — |
80770 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 1 304 | 23,6 km² |
80780 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 192 | 13,3 km² |
80790 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 898 | 6,5 km² |
80791 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | — | — |
81101 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | — | — |
81200 | Eno | Pohjois-Karjala | 1 914 | 310,5 km² |
81201 | Eno | Pohjois-Karjala | — | — |
81320 | Joensū | Pohjois-Karjala | 8 | 35,6 km² |
81330 | Pamilo | Pohjois-Karjala | 64 | 78,2 km² |
81350 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 64 | 170,2 km² |
81420 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 25 | 107,2 km² |
81450 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 19 | 139,2 km² |
81460 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 14 | 174,5 km² |
81560 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 168 | 88 km² |
81650 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 173 | 836,5 km² |
81660 | Lieksa | Pohjois-Karjala | — | 13,4 km² |
81700 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 5 683 | 633,9 km² |
81701 | Lieksa | Pohjois-Karjala | — | — |
81720 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 3 471 | 175,2 km² |
81850 | Mätäsvaara | Pohjois-Karjala | 46 | 95,4 km² |
81860 | Vieki | Pohjois-Karjala | 192 | 422,1 km² |
82110 | Joensū | Pohjois-Karjala | 749 | 86,5 km² |
82140 | Kiihtelysvaara | Pohjois-Karjala | 917 | 209,9 km² |
82290 | Rääkkylä | Pohjois-Karjala | 288 | 161,3 km² |
82300 | Rääkkylä | Pohjois-Karjala | 1 478 | 155,9 km² |
82301 | Rääkkylä | Pohjois-Karjala | — | — |
82350 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 191 | 82 km² |
82360 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 431 | 130,3 km² |
82380 | Kitee | Pohjois-Karjala | 781 | 151,6 km² |
82395 | Kitee | Pohjois-Karjala | 56 | 50,3 km² |
82430 | Kitee | Pohjois-Karjala | 2 602 | 276,5 km² |
82460 | Kitee | Pohjois-Karjala | 39 | 37,2 km² |
82490 | Kitee | Pohjois-Karjala | 36 | 98 km² |
82500 | Kitee | Pohjois-Karjala | 4 820 | 309,1 km² |
82501 | Kitee | Pohjois-Karjala | — | — |
82510 | Kitee | Pohjois-Karjala | 80 | 47,9 km² |
82580 | Kitee | Pohjois-Karjala | 110 | 119,2 km² |
82590 | Kitee | Pohjois-Karjala | 63 | 83,4 km² |
82600 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 2 582 | 388,8 km² |
82601 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | — | — |
82670 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 83 | 44,8 km² |
82675 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 782 | 14,3 km² |
82685 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 203 | 83,3 km² |
82710 | Joensū | Pohjois-Karjala | 415 | 134,3 km² |
82730 | Tuupovaara | Pohjois-Karjala | 528 | 133,8 km² |
82750 | Öllölä | Pohjois-Karjala | 167 | 91 km² |
82770 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 11 | 49,9 km² |
82820 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 38 | 115 km² |
82830 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 13 | 50,6 km² |
82900 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 4 594 | 700,1 km² |
82901 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | — | — |
82915 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 36 | 92,5 km² |
82960 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 31 | 347,2 km² |
82967 | Hattuvaara | Pohjois-Karjala | 297 | 334,9 km² |
82980 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 31 | 159,7 km² |
83101 | Liperi | Pohjois-Karjala | — | — |
83500 | Outokumpu | Pohjois-Karjala | 7 002 | 404,8 km² |
83501 | Outokumpu | Pohjois-Karjala | — | — |
83700 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 2 100 | 382,1 km² |
83701 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | — | — |
83720 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 49 | 45,9 km² |
83750 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 99 | 84,8 km² |
83760 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 21 | 14,1 km² |
83780 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 1 729 | 51,3 km² |
83825 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 180 | 114,9 km² |
83830 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 60 | 81,5 km² |
83835 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 229 | 76,5 km² |
83840 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 19 | 34,2 km² |
83855 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 92 | 93,4 km² |
83870 | Juuka | Pohjois-Karjala | 32 | 165,7 km² |
83880 | Juuka | Pohjois-Karjala | 18 | 192,3 km² |
83900 | Juuka | Pohjois-Karjala | 2 704 | 912,3 km² |
83901 | Juuka | Pohjois-Karjala | — | — |
83910 | Juuka | Pohjois-Karjala | — | 132,5 km² |
83915 | Juuka | Pohjois-Karjala | — | 0,873 km² |
83940 | Juuka | Pohjois-Karjala | 2 079 | 181,1 km² |
83950 | Juuka | Pohjois-Karjala | 114 | 194,6 km² |
83985 | Juuka | Pohjois-Karjala | 2 | 0,111 km² |
Pohjois-Karjala Demogrāfiskā informācija
Iedzīvotāji | 165 287 |
Iedzīvotāju blīvums | 7,66 / km² |
Vīriešu populācija | 82 184 (49,7%) |
Sievietes | 83 103 (50,3%) |
Vidējais vecums | 46,6 |
Vīriešu vidējais vecums | 45,2 |
Sieviešu vidējais vecums | 47,9 |
Uzņēmumi Pohjois-Karjala | 13 283 |
Iedzīvotāji (1975) | 182 191 |
Iedzīvotāji (2000) | 169 630 |
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 1975 līdz 2015 | -9,3% |
Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2000 līdz 2015 | -2,6% |
Apdzīvotākās pilsētas Pohjois-Karjala
Pilsētas šajās vietās: Pohjois-Karjala