Laika zona | Centrāleiropas laiks |
platība | 35 768 km² |
Iedzīvotāji | 81,8 miljons |
Iedzīvotāju blīvums | 2 287 / km² |
|
Pasta Indeksu | 01067, 01069, 01097 (8 372 vairāk) |
Telefona Kodi | 151, 152, 1521 (5 221 vairāk) |
Uzņēmumi Vācija | 5 588 598 |
Pilsētas | 6 347 |
Pasta Indeksu | Administratīvais reģions | Pasta indeksu skaits |
---|
01067 - 04889, 08056 - 09669 | Saksija | 436 |
03042 - 03253, 14461 - 17326 | Brandenburga | 228 |
06108 - 06928, 38820 - 39649 | Saksija-Anhalte | 222 |
07318 - 07989, 98527 - 99998 | Tīringene | 231 |
10115 - 14532 | Berlīne | 198 |
17033 - 19417 | Mēklenburga-Priekšpomerānija | 195 |
20038 - 21149, 22041 - 22769 | Hamburga | 102 |
21217 - 21789, 26121 - 38729, 49074 - 49849 | Lejassaksija | 826 |
22844 - 25999 | Šlēsviga-Holšteina | 450 |
27568 - 27580, 28195 - 28779 | Brēmene (federālā zeme) | 41 |
32049 - 33829, 40196 - 54585, 58084 - 59969 | Ziemeļreina-Vestfālene | 879 |
34117 - 37299, 60306 - 63699, 64283 - 65936 | Hesene | 570 |
54290 - 57648, 66849 - 67829 | Reinzeme-Pfalca | 654 |
66041 - 66839 | Zāra (zeme) | 72 |
68131 - 79879, 88212 - 89198 | Bādene-Virtemberga | 1 210 |
80331 - 97909 | Bavārija | 2 078 |
(8 375) Pasta Indeksu Vācija
Pasta Indekss | Pilsēta | Administratīvais reģions | Iedzīvotāji | platība |
---|
01067 | Drēzdene | Saksija | 26 664 | 6,7 km² |
01069 | Drēzdene | Saksija | 24 682 | 5,3 km² |
01097 | Drēzdene | Saksija | 16 468 | 3,417 km² |
01099 | Drēzdene | Saksija | 26 147 | 52,8 km² |
01108 | — | Saksija | — | — |
01109 | Klotzsche | Saksija | 33 677 | 27,2 km² |
01127 | Drēzdene | Saksija | 12 998 | 2,827 km² |
01129 | Drēzdene | Saksija | 17 585 | 8,3 km² |
01139 | Drēzdene | Saksija | 29 363 | 8,5 km² |
01156 | Drēzdene | Saksija | — | — |
01157 | Drēzdene | Saksija | 24 767 | 8,5 km² |
01159 | Drēzdene | Saksija | 27 573 | 5,7 km² |
01169 | Drēzdene | Saksija | 15 136 | 5,1 km² |
01187 | Drēzdene | Saksija | 14 150 | 5 km² |
01189 | Drēzdene | Saksija | 12 040 | 5,3 km² |
01217 | Drēzdene | Saksija | 12 810 | 5,2 km² |
01219 | Drēzdene | Saksija | 20 713 | 7,5 km² |
01237 | Drēzdene | Saksija | 17 916 | 4,314 km² |
01239 | Drēzdene | Saksija | 11 957 | 3,634 km² |
01257 | Drēzdene | Saksija | 24 753 | 8,4 km² |
01259 | Drēzdene | Saksija | 18 304 | 10,4 km² |
01277 | Drēzdene | Saksija | 20 606 | 4,616 km² |
01279 | Drēzdene | Saksija | 12 092 | 5,4 km² |
01307 | Drēzdene | Saksija | 14 597 | 3,381 km² |
01309 | Drēzdene | Saksija | 18 589 | 4,863 km² |
01324 | Drēzdene | Saksija | 7 757 | 9,1 km² |
01326 | Drēzdene | Saksija | 10 859 | 15,3 km² |
01328 | Drēzdene | Saksija | — | — |
01445 | Rādebeile | Saksija | 32 518 | 26 km² |
01454 | Wachau | Saksija | 20 523 | 59 km² |
01458 | Ottendorf-Okrilla | Saksija | 10 242 | 36 km² |
01462 | Drēzdene | Saksija | 26 184 | 31,1 km² |
01465 | Drēzdene | Saksija | 4 274 | 12,1 km² |
01468 | Moritzburg | Saksija | 10 414 | 68 km² |
01471 | Rādeburga | Saksija | 5 126 | 33,1 km² |
01474 | Drēzdene | Saksija | 15 710 | 40,9 km² |
01477 | Arnsdorf | Saksija | 4 503 | 35,6 km² |
01478 | Drēzdene | Saksija | 9 106 | 16,3 km² |
01558 | Grosenhaina | Saksija | 12 856 | 37,9 km² |
01561 | Schönfeld | Saksija | 21 540 | 418,4 km² |
01587 | Rīza | Saksija | 11 165 | 7,5 km² |
01589 | Rīza | Saksija | 7 550 | 15,3 km² |
01591 | Rīza | Saksija | 11 368 | 16,9 km² |
01594 | — | Saksija | 7 355 | 86,5 km² |
01609 | Nauwalde | Saksija | 12 121 | 85,1 km² |
01612 | Nünchritz | Saksija | 7 115 | 45 km² |
01616 | Štrēla | Saksija | 3 888 | 30,1 km² |
01619 | Zeithain | Saksija | 5 680 | 81,5 km² |
01623 | Lommača | Saksija | 9 148 | 139,8 km² |
01640 | Kosviga | Saksija | 21 213 | 26,1 km² |
1. lapa | Nākošais | |
Apdzīvotākās pilsētas Vācija