27 013 Pasta Indeksu Ukraina
Skatīt Pasta Indeksu sarakstu Ukraina| Laika zona | Austrumeiropas laiks |
| Iedzīvotāji | 45.4 million |
| Pasta Indeksu | 00000, 00012, 01000 (27,010 vairāk) |
| Telefona Kodi | 31, 312, 3122 (656 vairāk) |
| Uzņēmumi Ukraina | 1,895,887 |
| Pilsētas | 1,293 |
Pasta Indekss diapazoni
| Pasta Indeksu▲ | Administratīvais reģions↕ | Pasta indeksu skaits↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 10010 | Kijeva | 827 |
| 07454 - 07611 | Kijevas apgabals | 317 |
| 09854 - 13657 | Žitomiras apgabals | 1,958 |
| 14000 - 92654 | Čerņigovas apgabals | 1,669 |
| 18000 - 42033 | Čerkasu apgabals | 735 |
| 21000 - 32721 | Vinnicas apgabals | 1,363 |
| 24825 - 32368 | Kirovohradas apgabals | 663 |
| 29000 - 32663, 48011 - 48771 | Hmeļnickas apgabals | 1,034 |
| 33000 - 35867 | Rivnes apgabals | 1,193 |
| 36000 - 39896 | Poltavas apgabals | 2,005 |
| 40000 - 42850 | Sumu apgabals | 634 |
| 43000 - 45798 | Volīnijas apgabals | 1,186 |
| 46000 - 48751 | Ternopiļas apgabals | 657 |
| 49000 - 59439 | Dņepropetrovskas apgabals | 1,833 |
| 54000 - 57555 | Nikolajevas apgabals | 910 |
| 58000 - 60543 | Čerņivcu apgabals | 222 |
| 61000 - 67230 | Harkovas apgabals | 1,971 |
| 65000 - 66300, 67100 - 67200, 67600 - 68831 | Odesas apgabals | 753 |
| 69000 - 75742 | Zaporožjes apgabals | 1,340 |
| 72582 - 75841 | Hersonas apgabals | 746 |
| 76000 - 82490 | Ivanofrankivskas apgabals | 723 |
| 79000 - 82666 | Ļvovas apgabals | 1,621 |
| 83000 - 87663 | Doņeckas apgabals | 973 |
| 88000 - 90647 | Aizkarpatu apgabals | 410 |
| 91000 - 94830 | Luhanskas apgabals | 587 |
| 95000 - 98690 | Krima | 82 |
| 99000 - 99703 | Sevastopole | 4 |
Showing 1-27 of 27
27 013 Pasta Indeksu Ukraina
| Pasta Indekss▲ | Pilsēta↕ | Administratīvais reģions↕ | Pilsētas iedzīvotāju skaits↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | — | Kijeva | — |
| 00012 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01000 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01001 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01004 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01008 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01010 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01011 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01012 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01013 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01014 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01015 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01016 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01018 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01019 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01021 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01023 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01024 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01025 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01029 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01030 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01032 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01033 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01034 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
| 01042 | Kijeva | Kijeva | 2,797,553 |
Showing 1-25 of 500
…
Apdzīvotākās pilsētas Ukraina
Ukraina
Ukraina (ukraiņu: Україна) ir valsts Eiropas austrumos. Ziemeļos tā robežojas ar Baltkrieviju, austrumos — ar Krieviju, rietumos — ar Poliju, Slovākiju, Ungāriju, Rumāniju un Moldovu, bet no dienvidiem to apskalo Melnā jūra. Pēc platības lielākā valsts Eiropā ..
Ukraina Wikipedia lapa